تسمه برنجی بدلیل قابلیت انعطاف پذیری ، ماشینکاری مناسب و مقاومت به خوردگی کاربرد های فراوانی دارد. متال پارس انواع تسمه های برنجی را از ضخامت های پایین بصورت رول تا ابعاد درشت و همچنین انواع ورق برنجی لوله برنجی، میلگرد برنجی و شش پر برنجی را عرضه می نماید. در زیر به توضیحات کاملی در این خصوص پرداخته شده است:
تسمه برنجی
برنج آلیاژی از مس و روی تا 45 درصد روی می باشد. بمنظور افزایش قابلیت ماشینکاری مقدار کمی سرب و بمنظور افزایش استحکام و خواص مکانیکی مقدار کمی قلع به ان اضافه می شود.
تسمه برنجی که کمتر از 37 درصد روی می باشند درارای انعطاف پذیری مناسبی بوده و قابلیت کار سرد را دارامی باشند که در این صورت خواص مکانیکی آن افزایش می یابد ولی تسمه برنجی که بیش از 37 درصد روی می باشند قابلیت کار سرد در دمای محیط را ندارند و معمولا بصورت ریخته گری و کارگرم استفاده می شوند.
متال پارس انواع مقاطع برنجی را بصورت ورق، میلگرد، تسمه، لوله، بیلت، چهارپهلو، شش پر و … ارائه می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.
تاریخ بروز رسانی : 1403/02/08
تسمه برنجی | عرض(پهنا) | ضخامت | وزن یک متر | قیمت تسمه برنجی | |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 1,0 mm | 0,068 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 1,0 mm | 0,086 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 6 mm | x | 1,5 mm | 0,077 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 1,5 mm | 0,103 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,128 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 1,5 mm | 0,154 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,193 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,257 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 6 mm | x | 2,0 mm | 0,103 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 2,0 mm | 0,137 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 2,0 mm | 0,171 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 2,0 mm | 0,205 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 2,0 mm | 0,257 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 19 mm | x | 2,0 mm | 0,325 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 2,0 mm | 0,342 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 2,0 mm | 0,428 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 2,0 mm | 0,514 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 2,0 mm | 0,685 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 2,5 mm | 0,171 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 2,5 mm | 0,214 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 2,5 mm | 0,257 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 2,5 mm | 0,321 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 2,5 mm | 0,428 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 2,5 mm | 0,535 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 2,5 mm | 0,642 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 6 mm | x | 3,0 mm | 0,154 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 3,0 mm | 0,205 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 3,0 mm | 0,257 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 3,0 mm | 0,308 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 3,0 mm | 0,385 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 3,0 mm | 0,514 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 3,0 mm | 0,642 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 3,0 mm | 0,770 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 35 mm | x | 3,0 mm | 0,899 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 3,0 mm | 1,027 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 3,0 mm | 1,284 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 4,0 mm | 0,274 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 4,0 mm | 0,342 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 4,0 mm | 0,411 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 4,0 mm | 0,514 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 4,0 mm | 0,685 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 4,0 mm | 0,856 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 4,0 mm | 1,027 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 4,0 mm | 1,370 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 4,0 mm | 1,712 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 5,0 mm | 0,428 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 5,0 mm | 0,514 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 5,0 mm | 0,642 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 5,0 mm | 0,856 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 5,0 mm | 1,070 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 5,0 mm | 1,284 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 35 mm | x | 5,0 mm | 1,498 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 5,0 mm | 1,712 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 5,0 mm | 2,140 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 60 mm | x | 5,0 mm | 2,568 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 80 mm | x | 5,0 mm | 3,424 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 100 mm | x | 5,0 mm | 4,280 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 6,0 mm | 0,411 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 6,0 mm | 0,514 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 6,0 mm | 0,616 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 6,0 mm | 0,770 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 18 mm | x | 6,0 mm | 0,924 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 6,0 mm | 1,027 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 6,0 mm | 1,284 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 6,0 mm | 1,541 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 6,0 mm | 2,054 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 6,0 mm | 2,568 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 60 mm | x | 6,0 mm | 3,082 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 70 mm | x | 6,0 mm | 3,595 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 80 mm | x | 6,0 mm | 4,109 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 100 mm | x | 6,0 mm | 5,136 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 9 mm | x | 6,5 mm | 0,501 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 8,0 mm | 1,370 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 8,0 mm | 1,712 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 8,0 mm | 2,054 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 8,0 mm | 2,739 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 8,0 mm | 3,424 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 60 mm | x | 8,0 mm | 4,109 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 80 mm | x | 8,0 mm | 5,478 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 100 mm | x | 8,0 mm | 6,848 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 6,5 mm | x | 9,0 mm | 0,501 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 10,0 mm | 1,284 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 10,0 mm | 1,712 Kg/m | 4.350.000 |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 10,0 mm | 2,140 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 10,0 mm | 2,568 Kg/m | 4.350.000 |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 10,0 mm | 3,424 Kg/m | 4.350.000 |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 10,0 mm | 4,280 Kg/m | 4.350.000 |
Brass Rectangular Bar | 60 mm | x | 10,0 mm | 5,136 Kg/m | 4.350.000 |
Brass Rectangular Bar | 80 mm | x | 10,0 mm | 6,848 Kg/m | 4.350.000 |
Brass Rectangular Bar | 100 mm | x | 10,0 mm | 8,560 Kg/m | 4.350.000 |
Brass Rectangular Bar | 150 mm | x | 10,0 mm | 12,840 Kg/m | 4.350.000 |
Brass Rectangular Bar | 250 mm | x | 10,0 mm | 21,400 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 6,5 mm | x | 11,0 mm | 0,612 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 12,0 mm | 4,109 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 15,0 mm | 5,136 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 60 mm | x | 15,0 mm | 7,704 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 120 mm | x | 15,0 mm | 15,408 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 180 mm | x | 15,0 mm | 23,112 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 45 mm | x | 20,0 mm | 7,704 Kg/m | تماس بگیرید |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 20,0 mm | 8,560 Kg/m | 4.350.000 |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 30,0 mm | 10,272 Kg/m | 4.350.000 |
جهت آگاهی از قیمت محصولات تسمه برنجی با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس بگیرید.
میلگر برنجی و تسمه برنجی قابل عرضه از نوع آلیاژ c37700 با آنالیز زیر می باشد:
Element | ||||
---|---|---|---|---|
Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.5% min. | ||||
Min (%) | 58.0 | 1.5 | ||
Max (%) | 61.0 | 2.5 | Rem | 0.30 |
همچنین خواص مکانیکی آن بصورت ذیل می باشد:
Form | Temper | Temper Code | Tensile Strength (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
Elongation (%) |
Rockwell F scale | Torsion Modulus (ksi) |
Section Size (in) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod | As Hot Extruded | M30 | 52 Typ | 20 Typ | 45 Typ | 78 Typ | 5.7 Typ | 1 | |
Shapes | As Hot Extruded | M30 | 52 Typ | 20 Typ | 45 Typ | 78 Typ | 1 | ||
* Measured at room temperature, 68°F (20°C). |
قیمت تسمه برنجی
قیمت تسمه برنجی تابع قیمت جهانی فلزاتی مانند مس و روی و همچنین نرخ ارز می باشد. جهت آگاهی از قیمت تسمه برنجی با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس بگیرید.
فروش تسمه برنجی
فروش تسمه برنجی در سایز های مختلف توسط متال پارس صورت می گیرد. جهت آگاهی از قیمت روز تسمه برنجی و موجودی انبار با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس بگیرید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو هستند.
خرید تسمه برنجی
مشتریان عزیزی که قصد خرید تسمه برنجی را دارند می توانند با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نمایند. کارشناسان ما در اسرع وقت نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام می نمایند.
جدول وزنی
در جدول ذیل ابعاد تسمه برنجی به همراه وزن یک متر از تسمه برنجی با ابعاد مختلف نشان داده شده است:
تسمه برنجی |
عرض(پهنا) |
ضخامت |
وزن یک متر |
|
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 1,0 mm | 0,068 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 1,0 mm | 0,086 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 6 mm | x | 1,5 mm | 0,077 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 1,5 mm | 0,103 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,128 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 1,5 mm | 0,154 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,193 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,257 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 6 mm | x | 2,0 mm | 0,103 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 2,0 mm | 0,137 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 2,0 mm | 0,171 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 2,0 mm | 0,205 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 2,0 mm | 0,257 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 19 mm | x | 2,0 mm | 0,325 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 2,0 mm | 0,342 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 2,0 mm | 0,428 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 2,0 mm | 0,514 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 2,0 mm | 0,685 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 2,5 mm | 0,171 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 2,5 mm | 0,214 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 2,5 mm | 0,257 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 2,5 mm | 0,321 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 2,5 mm | 0,428 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 2,5 mm | 0,535 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 2,5 mm | 0,642 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 6 mm | x | 3,0 mm | 0,154 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 3,0 mm | 0,205 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 3,0 mm | 0,257 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 3,0 mm | 0,308 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 3,0 mm | 0,385 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 3,0 mm | 0,514 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 3,0 mm | 0,642 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 3,0 mm | 0,770 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 35 mm | x | 3,0 mm | 0,899 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 3,0 mm | 1,027 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 3,0 mm | 1,284 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 4,0 mm | 0,274 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 4,0 mm | 0,342 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 4,0 mm | 0,411 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 4,0 mm | 0,514 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 4,0 mm | 0,685 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 4,0 mm | 0,856 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 4,0 mm | 1,027 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 4,0 mm | 1,370 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 4,0 mm | 1,712 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 5,0 mm | 0,428 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 5,0 mm | 0,514 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 5,0 mm | 0,642 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 5,0 mm | 0,856 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 5,0 mm | 1,070 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 5,0 mm | 1,284 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 35 mm | x | 5,0 mm | 1,498 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 5,0 mm | 1,712 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 5,0 mm | 2,140 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 60 mm | x | 5,0 mm | 2,568 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 80 mm | x | 5,0 mm | 3,424 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 100 mm | x | 5,0 mm | 4,280 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 8 mm | x | 6,0 mm | 0,411 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 10 mm | x | 6,0 mm | 0,514 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 12 mm | x | 6,0 mm | 0,616 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 6,0 mm | 0,770 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 18 mm | x | 6,0 mm | 0,924 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 6,0 mm | 1,027 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 6,0 mm | 1,284 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 6,0 mm | 1,541 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 6,0 mm | 2,054 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 6,0 mm | 2,568 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 60 mm | x | 6,0 mm | 3,082 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 70 mm | x | 6,0 mm | 3,595 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 80 mm | x | 6,0 mm | 4,109 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 100 mm | x | 6,0 mm | 5,136 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 9 mm | x | 6,5 mm | 0,501 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 8,0 mm | 1,370 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 8,0 mm | 1,712 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 8,0 mm | 2,054 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 8,0 mm | 2,739 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 8,0 mm | 3,424 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 60 mm | x | 8,0 mm | 4,109 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 80 mm | x | 8,0 mm | 5,478 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 100 mm | x | 8,0 mm | 6,848 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 6,5 mm | x | 9,0 mm | 0,501 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 15 mm | x | 10,0 mm | 1,284 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 20 mm | x | 10,0 mm | 1,712 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 25 mm | x | 10,0 mm | 2,140 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 30 mm | x | 10,0 mm | 2,568 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 10,0 mm | 3,424 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 10,0 mm | 4,280 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 60 mm | x | 10,0 mm | 5,136 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 80 mm | x | 10,0 mm | 6,848 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 100 mm | x | 10,0 mm | 8,560 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 150 mm | x | 10,0 mm | 12,840 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 250 mm | x | 10,0 mm | 21,400 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 6,5 mm | x | 11,0 mm | 0,612 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 12,0 mm | 4,109 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 15,0 mm | 5,136 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 60 mm | x | 15,0 mm | 7,704 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 120 mm | x | 15,0 mm | 15,408 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 180 mm | x | 15,0 mm | 23,112 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 45 mm | x | 20,0 mm | 7,704 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 50 mm | x | 20,0 mm | 8,560 Kg/m |
Brass Rectangular Bar | 40 mm | x | 30,0 mm | 10,272 Kg/m |
متال پارس ارائه دهنده انواع مقاطع مس، برنج، فسفر برنز ، مس کروم زیرکونیوم و مس بریلیم شامل ورق، میلگرد، تسمه، لوله، شش پر و … در ابعاد و ضخامت های مختلف.
راهنمای خرید مشتریان عزیز از متال پارس
مرحله اول:
ثبت سفارش :شامل نوع مقطع (ورق، میلگرد، لوله و …) – نوع آلیاژ – ابعاد یا مقدار |
|
مرحله دوم:
ارسال پیش فاکتور در حداقل زمان |
|
مرحله سوم:
تایید مشتری |
|
مرحله چهارم:
ارسال فاکتور و تسویه حساب (امکان صدور فاکتور رسمی) |
|
مرحله پنجم:
ارسال بار |
متال پارس ارائه دهنده انواع ورق مس، ورق برنجی و فسفر برنز در ابعاد و ضخامت های مختلف.
مطالب مرتبط
- CSP – metalpars
- AMCO – metalpars
- میلگرد مسی
- میلگرد برنجی
- میلگرد فسفر برنز
- میلگرد مس کروم زیرکونیوم
- میلگرد مس برلیوم
- تسمه مس و آلیاژهای مس
جهت آگاهی از موجودی سایز های مختلف تسمه برنجی و موجودی انبار و همچنین قیمت روز تسمه برنجی با شماره مندرج در بالای صفحه تماس بگیرید. تسمه برنجی
سوالات متداول
متال پارس تسمه های برنجی را با چه ابعادی عرضه می نماید؟
تسمه های ریز بار برنجی (ضخامت های کمتر از 5 میلیمتر) معمولا از ورق های برنج بریده می شود ولی ضخامت های بالای 5 میلیمتر بصورت ابعاد استاندارد تولید می شود. ابعاد تسمه مسی در جدول موجود در سایت متال پارس نشان داده شده است. معمولا عرض و ضخامت تسمه های موجود، مضربی از 5 یا 10 میلیمتر می باشند. می توانید جهت اطمینان از موجود بودن ابعاد تسمه مسی مورد نیاز با شماره مندرج در سایت تماس بگیرید.
نحوه خرید تسمه برنجی از متال پارس چگونه است؟
مشتریان عزیزی که قصد خرید تسمه برنجی را دارند می توانند با شماره مندرج در سایت متال پارس تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نمایند. کارشناسان ما در اسرع وقت نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام می نمایند.
قیمت تسمه های برنجی متال پارس چگونه است؟
قیمت تسمه برنجی تابع قیمت جهانی فلزاتی مانند مس و روی و همچنین نرخ ارز می باشد. جهت آگاهی از قیمت روز تسمه برنجی با شماره مندرج در سایت متال پارس تماس بگیرید.
جهت انجام کار سرد، تسمه برنجی چه ویژگی باید داشته باشد؟
تسمه برنجی که کمتر از 37 درصد روی می باشند درارای انعطاف پذیری مناسبی بوده و قابلیت کار سرد را دارامی باشند که در این صورت خواص مکانیکی آن افزایش می یابد ولی تسمه برنجی که بیش از 37 درصد روی می باشند قابلیت کار سرد در دمای محیط را ندارند و معمولا بصورت ریخته گری و کارگرم استفاده می شوند.
سلام برای سفارش تسمه برنجی ضخامت استاندارد چه عرضهایی موجود ؟
سلام
ابعاد تسمه برنجی در سایت و در برگه تسمه برنجی موجود است.
همچنین شما می توانید با تماس با شماره مندرج در بالای همین صفحه با کارشناسان ما ارتباط گرفته و نسبت به موجودی مطلع شوید
سلام سفارش تسمه برنجی کمتر از ۵ میلیمتر داشتم که از متال پارس تهیه کردم . با تشکر