متال پارس انواع قوطی آهن (پروفیل آهن) را در سایزهای مختلف عرضه می نماید در زیر جدول وزنی و سایزهای موجود به همراه قیمت قوطی آهن بیان شده است
بسم الله الرحمن الرحیم
پروفیل(قوطی) آهن:
فروش انواع پروفیل آهن شامل انواع پروفیل ساختمانی و پروفیل دریایی و صنعتی. در جداول زیر سایز انواع پروفیل آهن به همراه وزن آنها برای پروفیل های مربعی و مستطیلی نشان داده شده است.

جهت اطلاع از قیمت انواع پروفیل آهن شامل انواع پروفیل ساختمانی و پروفیل دریایی و صنعتی با ما تماس حاصل فرمائید. متال پارس
متال پارس متخصص فلزات و الیاژهای مهندسی. متال پارس
بسم الله الرحمن الرحیم کالای مهندسی را از متخصصین آن خرید نمائید – متال پارس metalpars.comضمانت قیمت و اصالت کالا– متال پارس | ||||||||||||||||
قیمت | جدول وزنی پروفیل های مربعی طبق استاندارد(EN 10219) | |||||||||||||||
ضخامت(میلیمتر) | ابعاد(میلیمتر) | |||||||||||||||
16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
تماس بگیرید | 1.25 | 1.05 | 0.83 | 20×20 | ||||||||||||
تماس بگیرید | 1.89 | 1.64 | 1.36 | 1.06 | 25×25 | |||||||||||
تماس بگیرید | 2.94 | 2.66 | 2.36 | 2.03 | 1.68 | 1.30 | 30×30 | |||||||||
تماس بگیرید | 3.57 | 3.21 | 2.83 | 2.42 | 1.99 | 1.53 | 35×35 | |||||||||
تماس بگیرید | 4.99 | 4.61 | 4.20 | 3.76 | 3.30 | 2.82 | 2.31 | 1.77 | 40×40 | |||||||
تماس بگیرید | 7.56 | 6.56 | 6.02 | 5.45 | 4.86 | 4.25 | 3.60 | 2.93 | 2.24 | 50×50 | ||||||
تماس بگیرید | 9.45 | 8.13 | 7.43 | 6.71 | 5.96 | 5.19 | 4.39 | 3.56 | 2.71 | 60×60 | ||||||
تماس بگیرید | 11.3 | 9.70 | 8.85 | 7.97 | 7.06 | 6.13 | 5.17 | 4.19 | 70×70 | |||||||
تماس بگیرید | 12.27 | 10.48 | 9.55 | 8.59 | 7.61 | 6.60 | 5.56 | 4.5 | 75×75 | |||||||
تماس بگیرید | 16.4 | 13.2 | 11.3 | 10.26 | 9.22 | 7.91 | 7.07 | 5.96 | 4.82 | 80×80 | ||||||
تماس بگیرید | 18.9 | 15.1 | 12.8 | 11.67 | 10.5 | 8.16 | 8.01 | 6.74 | 5.45 | 90×90 | ||||||
تماس بگیرید | 25.6 | 23.53 | 21.4 | 17.0 | 14.4 | 13.08 | 11.7 | 9.26 | 8.96 | 7.53 | 6.07 | 100×100 | ||||
تماس بگیرید | 28.7 | 26.36 | 23.9 | 18.87 | 15.98 | 14.5 | 13.0 | 10.36 | 9.90 | 8.31 | 110×110 | |||||
تماس بگیرید | 31.8 | 29.19 | 26.4 | 20.7 | 17.5 | 15.91 | 14.2 | 11.46 | 10.8 | 120×120 | ||||||
تماس بگیرید | 43.4 | 38.10 | 34.84 | 31.4 | 24.5 | 20.7 | 18.74 | 16.8 | 140×140 | |||||||
تماس بگیرید | 47.1 | 41.30 | 37.66 | 33.9 | 26.4 | 22.3 | 20.15 | 18.0 | 150×150 | |||||||
تماس بگیرید | 50.9 | 44.40 | 40.49 | 36.5 | 28.3 | 23.8 | 21.56 | 19.3 | 160×160 | |||||||
تماس بگیرید | 54.68 | 47.54 | 43.32 | 38.97 | 30.17 | 25.4 | 170×170 | |||||||||
تماس بگیرید | 56.57 | 49.11 | 44.73 | 40.23 | 31.11 | 26.18 | 175×175 | |||||||||
تماس بگیرید | 58.5 | 50.70 | 46.14 | 41.5 | 32.1 | 27 | 180×180 | |||||||||
تماس بگیرید | 83.80 | 75.16 | 66.0 | 57.0 | 51.79 | 46.5 | 35.8 | 30.1 | 200×200 | |||||||
تماس بگیرید | 93.90 | 83.95 | 73.5 | 63.2 | 57.45 | 51.5 | 39.6 | 220×220 | ||||||||
تماس بگیرید | 109.00 | 97.14 | 84.8 | 72.7 | 65.92 | 59.1 | 45.2 | 250×250 | ||||||||
تماس بگیرید | 114.00 | 101.54 | 88.6 | 75.8 | 68.75 | 61.6 | 47.1 | 260×260 | ||||||||
تماس بگیرید | 134.00 | 119.12 | 104.0 | 88.4 | 80.05 | 71.6 | 54.7 | 300×300 | ||||||||
تماس بگیرید | 159.18 | 141.1 | 122.51 | 104.06 | 94.18 | 84.19 | 64.08 | 350×350 | ||||||||
تماس بگیرید | 184.30 | 163.08 | 141.35 | 119.76 | 108.31 | 96.75 | 73.5 | 400×400 |
اعداد داخل جدول وزن اسمی به ازای یک متر پروفیل(قوطی) آهن برمبنای (Kg/m) می باشد.
کالای مهندسی را از متخصصین آن خرید نمائید – متال پارس metalpars.com
ضمانت قیمت و کیفیت – متال پارس
جهت آگاهی از قیمت انواع پروفیل یا قوطی آهن و ارائه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمائید – متال پارس
بسم الله الرحمن الرحیمکالای مهندسی را از متخصصین آن خرید نمائید – متال پارس metalpars.comضمانت قیمت و اصالت کالا– متال پارس | |||||||||||||
قیمت | جدول وزنی پروفیل های مستطیلی طبق استاندارد(EN 10219) | ||||||||||||
ضخامت(میلیمتر) | ابعاد(میلیمتر) | ||||||||||||
16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.50 | ||
تماس بگیرید | 1.05 | 0.83 | 10*30 | ||||||||||
تماس بگیرید | 1.64 | 1.36 | 1.06 | 20*30 | |||||||||
تماس بگیرید | 2.03 | 1.68 | 1.30 | 20*40 | |||||||||
تماس بگیرید | 2.83 | 2.42 | 1.99 | 1.53 | 30*40 | ||||||||
تماس بگیرید | 2.83 | 2.42 | 1.99 | 1.53 | 20*50 | ||||||||
تماس بگیرید | 3.07 | 2.62 | 2.15 | 1.65 | 25*50 | ||||||||
تماس بگیرید | 4.2 | 3.30 | 2.82 | 2.31 | 1.77 | 30*50 | |||||||
تماس بگیرید | 5.77 | 4.83 | 3.77 | 3.21 | 2.62 | 2.00 | 40*50 | ||||||
تماس بگیرید | 6.17 | 5.14 | 4.01 | 3.41 | 2.78 | 2.12 | 45*50 | ||||||
تماس بگیرید | 4.83 | 3.77 | 3.21 | 2.62 | 2.00 | 30*60 | |||||||
تماس بگیرید | 6.56 | 5.45 | 4.25 | 3.60 | 2.93 | 2.24 | 40*60 | ||||||
تماس بگیرید | 9.92 | 8.52 | 7.02 | 5.42 | 4.58 | 3.72 | 2.83 | 50*75 | |||||
تماس بگیرید | 8.13 | 6.71 | 5.19 | 4.39 | 3.56 | 2.71 | 40*80 | ||||||
تماس بگیرید | 11.3 | 9.70 | 7.97 | 6.13 | 5.17 | 4.19 | 60*80 | ||||||
تماس بگیرید | 11.3 | 9.70 | 7.97 | 6.13 | 5.17 | 4.19 | 50*90 | ||||||
تماس بگیرید | 9.70 | 7.97 | 6.13 | 5.17 | 4.19 | 40*100 | |||||||
تماس بگیرید | 12.3 | 10.5 | 8.59 | 6.60 | 5.56 | 4.50 | 50*100 | ||||||
تماس بگیرید | 18.9 | 15.1 | 12.8 | 10.5 | 8.01 | 6.74 | 5.45 | 80*100 | |||||
تماس بگیرید | 14.2 | 12.1 | 9.9 | 7.54 | 6.35 | 5.13 | 50*120 | ||||||
تماس بگیرید | 15.1 | 12.8 | 10.5 | 8.01 | 6.74 | 5.45 | 60*120 | ||||||
تماس بگیرید | 21.4 | 17.0 | 14.4 | 11.7 | 8.96 | 7.53 | 80*120 | ||||||
تماس بگیرید | 23.9 | 18.9 | 16.0 | 13.0 | 9.90 | 80*140 | |||||||
تماس بگیرید | 34.98 | 28.92 | 22.63 | 19.12 | 15.5 | 120*140 | |||||||
تماس بگیرید | 26.4 | 20.7 | 17.5 | 14.2 | 10.8 | 80*160 | |||||||
تماس بگیرید | 17.0 | 14.4 | 11.7 | 8.96 | 50*150 | ||||||||
تماس بگیرید | 33.4 | 27.7 | 21.7 | 18.3 | 14.9 | 11.3 | 100*150 | ||||||
تماس بگیرید | 38.12 | 31.43 | 24.52 | 20.69 | 16.76 | 120*160 | |||||||
تماس بگیرید | 38.1 | 31.4 | 24.5 | 20.7 | 16.8 | 12.7 | 100*180 | ||||||
تماس بگیرید | 41.3 | 33.9 | 26.4 | 22.3 | 18.0 | 120*180 | |||||||
تماس بگیرید | 41.3 | 33.9 | 26.4 | 22.3 | 18.0 | 13.67 | 100*200 | ||||||
تماس بگیرید | 44.4 | 36.5 | 28.3 | 23.8 | 19.3 | 120*200 | |||||||
تماس بگیرید | 56.67 | 49.11 | 40.23 | 31.11 | 26.18 | 21.15 | 150*200 | ||||||
تماس بگیرید | 49.11 | 40.23 | 31.11 | 26.18 | 21.15 | 100*250 | |||||||
تماس بگیرید | 66.00 | 57.0 | 46.5 | 35.8 | 30.1 | 24.3 | 150*250 | ||||||
تماس بگیرید | 73.5 | 63.2 | 51.5 | 39.6 | 33.2 | 180*260 | |||||||
تماس بگیرید | 57.0 | 46.5 | 35.8 | 30.1 | 24.3 | 100*300 | |||||||
تماس بگیرید | 108.9 | 97.1 | 84.8 | 72.7 | 59.1 | 45.2 | 200*300 | ||||||
تماس بگیرید | 64.8 | 52.8 | 40.5 | 100*350 | |||||||||
تماس بگیرید | 134.1 | 119.1 | 103.7 | 88.4 | 71.6 | 54.7 | 250*350 | ||||||
تماس بگیرید | 72.66 | 59.07 | 45.24 | 100*400 | |||||||||
تماس بگیرید | 134.1 | 119.1 | 103.7 | 88.4 | 71.6 | 54.7 | 200*400 | ||||||
تماس بگیرید | 159.18 | 141.1 | 122.51 | 104.06 | 84.19 | 64.08 | 300*400 | ||||||
تماس بگیرید | 159.18 | 141.1 | 122.51 | 104.06 | 84.19 | 64.08 | 200*500 | ||||||
تماس بگیرید | 184.3 | 163.1 | 141.3 | 119.8 | 96.7 | 73.5 | 300*500 |
اعداد داخل جدول وزن اسمی به ازای یک متر پروفیل (قوطی آهن) برمبنای (Kg/m) می باشد.
کالای مهندسی را از متخصصین آن خرید نمائید – متال پارس metalpars.com
ضمانت قیمت و کیفیت – متال پارس
جهت آگاهی از قیمت انواع پروفیل یا قوطی آهن و ارائه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمائید – متال پارس
راهنمای خرید مشتریان عزیز از متال پارس
مرحله اول: ثبت سفارش :شامل نوع مقطع (ورق، میلگرد، لوله و …) – نوع آلیاژ – ابعاد یا مقدار
| |
مرحله دوم: ارسال پیش فاکتور در حداقل زمان
| |
مرحله سوم: تایید مشتری
| |
مرحله چهارم: ارسال فاکتور و تسویه حساب (امکان فروش با فاکتور رسمی)
| |
مرحله پنجم: ارسال بار
|
مطالب مرتبط
خریدار پروفیل صنعتی هستم . تجربه خریدهای خوبی با شما دارم .