شمش آلومینیوم آلیاژی کاربرد فراوانی در صنایع قطعه سازی دارد در زیر توضیحات کاملی در این خصوص آورده شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شمش آلومینیوم
جهت آگاهی از قیمت شمش آلومینیوم با ما تماس بگیرید.
تولید انواع شمش آلومینیوم با آلیاژ درخواستی مشتری.

متال پارس متخصص فلزات و آلیاژ های مهندسی
بسم الله الرحمن الرحیم جدول آنالیز شمش های آلومینیوم- متال پارس جهت آگاهی از قیمت شمش آلومینیوم با ما تماس بگیرید- متال پارس | ||||||||||||
Al(%) | Pb(%) | Sn(%) | Ti(%) | Zn(%) | Ni(%) | Cr(%) | Mg(%) | Mn(%) | Cu(%) | Fe(%) | Si(%) | آلیاژ استاندارد |
balance | – | 0.15 | – | 0.5 | 0.5 | – | 0.1 | 0.35 | 1 | 1.3 | 11-13 | A413 |
balance | – | 0.15 | – | 0.4 | 0.5 | – | 0.1 | 0.35 | 1 | 1 | 11-13 | A413.1 |
balance | – | – | – | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 11-13 | A413.2 |
balance | – | 0.10 | – | 0.1 | 0.1 | – | 0.1 | 0.1 | 3-4 | 0.7-1.1 | 7.5-9.5 | 380.2 |
balance | – | 0.35 | – | 3.0 | 0.5 | – | 0.1 | 0.5 | 3-4 | 1.3 | 7.5-9.5 | A380.0 |
balance | – | – | 0.2 | 0.1 | – | –
| 0.25-0.45 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 6.5-7.5 | A356.0 |
balance | – | – | 0.2 | 0.05 | – | – | 0.30-0.45 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 6.5-7.5 | A356.2 |
balance | – | – | 0.2 | 0.05 | – | – | 0.45-0.6 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 6.5-7.5 | 367.1 |
balance | – | – | 0.04-0.2 | 0.1 | – | – | 0.4-0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 6.5-7.5 | A357.0 |
balance | – | – | 0.04-0.2 | 0.05 | – | – | 0.4-0.7 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 6.5-7.5 | A357.2 |
balance | – | – | 0.1-0.2 | 0.2 | – | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 7.6-8.6 | 358.0 |
balance | – | – | 0.25 | 0.35 | – | – | 0.2-0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 6.5-7.5 | 356.0 |
balance | – | – | 0.25 | 0.35 | – | – | 0.25-0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.5 | 6.5-7.5 | 356.1 |
balance | – | – | 0.2 | 0.05 | – | – | 0.3-0.45 | 0.05 | 0.1 | 0.13-0.25 | 6.5-7.5 | 356.2 |
balance | – | 0.1 | – | 0.4 | 0.1 | – | 2.5-4 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | ADC6 |
balance | – | 0.3 | – | 1.0 | 0.5 | – | 0.3 | 0.5 | 2-4 | 1.3 | 7.5-9.5 | ADC10 |
balance | – | 0.3 | – | 1.0 | 0.5 | – | 0.3 | 0.5 | 1.5-3.5 | 1.3 | 9.6-12 | ADC12 |
balance | – | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | – | 0.1-0.3 | 0.6 | 2.7-3.7 | 1.0 | 8-10 | AS9U3 |
balance | 0.1 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | – | 0.05-0.25 | 0.2-0.6 | 2.8-3.8 | 0.8 | 4.5-6 | AS5U3 |
balance | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | – | 0.30 | 0.5 | 0.7-2.5 | 1.0 | 9-11.5 | LM2 |
balance | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | – | 0.2 | 0.2-0.6 | 2-4 | 1.0 | 4-6 | LM4 |
balance | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | – | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 10-13 | LM6 |
balance | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 0.5 | – | 0.3 | 0.5 | 3-4 | 1.3 | 7.5-9.5 | LM24 |
balance | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | – | 0.35 | 0.2-0.6 | 1.5-2.5 | 0.8 | 6-8 | LM27 |
balance | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | – | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 10-13 | LM13 |
balance | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1-0.3 | 0.2-0.6 | 3-5 | 1.0 | 5-7 | LM21 |
balance | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.5-1.5 | 0.5 | 2-4 | 1.2 | 8.5-10.5 | LM26 | |
balance | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 | 0.6 | 1.3-1.8 | 0.7 | 17-20.2 | LM28 |
جهت آگاهی از قیمت شمش آلومینیوم با ما تماس بگیرید.
تولید انواع شمش آلومینیوم با آنالیز استاندارد.
مطالب مرتبط
- AMCO – metalpars
- میلگرد آلومینیوم 6061
- ورق آلومینیوم 6061
- میلگرد آلومینیوم 7075
- ورق آلومینیوم 7075
- میلگرد آلومینیوم 2024
- ورق آلومینیوم 2024
راهنمای خرید مشتریان عزیز از متال پارس
مرحله اول: ثبت سفارش :شامل نوع مقطع (ورق، میلگرد، لوله و …) – نوع آلیاژ – ابعاد یا مقدار
| |
مرحله دوم: ارسال پیش فاکتور در حداقل زمان
| |
مرحله سوم: تایید مشتری | |
مرحله چهارم: ارسال فاکتور و تسویه حساب
| |
مرحله پنجم: ارسال بار
|